报考费用
2016年06月22日 来源:河南来学教育报考费用
地区 | 缴纳费用 |
河北 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科46元(其中代国家收取考务费每人每科6元),《专业工程管理与实务》每人75元(其中代国家收取考务费每人25元)。 |
四川 | 《专业工程管理与实务》科目每人75元,其他科目每人每科56元。 |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科按每人每科56元标准收取;《专业工程管理与实务》科目按每人每科75元标准收取;报名费按每人10元收取。 |
福建 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》56元/科,《专业工程管理与实务》90元/科。 |
辽宁 | 《建设工程经济》(客观题)、《建设工程法规及相关知识》(客观题)、《建设工程项目管理》(客观题)3个科目按每科56元收取;《专业工程管理与实务》(主、客观题混合)1个科目按60元收取。 |
山西 | 报名费每人10元,考务费客观题每人每科6元,主客观混合题每人每科25元,考试费每人每科40元。 |
湖南 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3个科目收费标准为每人每科60元;《专业工程管理与实务》科目收费标准为每人每科110元。 |
湖北 | 客观题为每人每科56元(含上缴住房和城乡建设部6元);主客观混合题每人每科75元(含上缴住房和城乡建设部25元)。 |
山东 | 一级建造师资格考试收费标准按照鲁价费发〔2007〕256号文件执行,即:客观题科目每人每科56元;主观题科目每人每科75元。 |
重庆 | 一级建造师资格考试《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》报名考务费收费标准为每人每科56元,《专业工程管理与实务》考试报名考务费收费标准为每人每科75元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 |
海南 | 综合知识考试每人每科76元;专业知识考试每人每科100元。 |
广西 | 专业知识考试费60元/科,综合知识考试费41元/科。 |
广东 | 综合知识考试(建设工程经济、建设工程法规及相关知识、建设工程项目管理)按每人每科60元收取,专业知识考试(专业工程管理与实务)按每人每科130元收取。 |
江西 | 即《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》为每人每科56元,《专业工程管理与实务》每人每科75元。 |
安徽 | 考试费按每科50元的标准收取,上缴国家考务费按客观题科目6元、专业科目每科25元的标准收取。客观题科目每科计收56元,专业科目每科计收75元。 |
天津 | 综合知识考试费每人每科51元,专业知识考试费每人每科70元。 |
上海 | 考试报名费每人 10 元,《专业工程管理实务》考务费为每科 65 元,其余三科考务费为每科 45 元。 |
浙江 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3个科目为每人每科目40元;《专业工程管理与实务》科目为每人60元。 |
河南来学教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 河南来学教育
梅花香自苦寒来,学习是一个打磨自己的过程,希望小编整理的资料可以助你一臂之力。
点击进入>>>>河南来学教育—未来因学而变