2016年黑龙江大庆市卫生系列高级职称专业技术考核成绩已公布
2017年02月20日 来源:河南来学教育序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 民族 | 报考级别 | 报考专业 | 申报专业 | 申报专业备注 | 毕业时间 | 毕业专业 | 工作单位 | 单位所属 | 单位性质 | 现从事专业 | 成绩 |
1 | 程秀丽 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 普通内科 | 普通内科 | 2007-01 | 临床医学 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县中医医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 普通内科 | 79 | |
2 | 马文辉 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2014-07 | 护理学 | 大庆市让胡路区妇幼保健计划生育服务中心 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 78 | |
3 | 福吉祥 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2011-07 | 临床医学 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 麻醉 | 78 | |
4 | 付秀玲 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 2009-07 | 全科医学 | 大庆市肇源县妇幼保健计划生育服务中心 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 妇产科 | 77 | |
5 | 郭振杰 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2006-06 | 护理学 | 大庆市第四医院急诊科 | 省、自治区 | 医疗卫生 | 护理 | 77 | |
6 | 赵文华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 2011-01 | 临床医学 | 肇源县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 妇产科 | 75 | |
7 | 宫宇新 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2016-07 | 护理学 | 林甸县医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 护理 | 75 | |
8 | 李双喜 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中药学 | 中药学 | 2013-07 | 中药学 | 大庆市让胡路区喇嘛甸镇卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 中药学 | 75 | |
9 | 程阅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 超声医学 | 超声医学 | 2000-07 | 临床医学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 超声医学 | 75 | |
10 | 罗冬雪 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 外科护理 | 2001-12 | 护理学 | 1004大庆市杜蒙县蒙古族医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 护理 | 74 |
11 | 张海艳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2016-06 | 护理学 | 大庆萨尔图区妇幼保健站 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 妇幼保健 | 73 | |
12 | 侯海萍 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2011-01 | 护理学 | 1001肇州县永乐镇卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 护理 | 73 | |
13 | 温艳芳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2012-12 | 护理学 | 大庆让胡路铁路医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 73 | |
14 | 王绍东 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中医骨伤科 | 中医骨伤科 | 2008-06 | 其他 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 中医骨伤 | 73 | |
15 | 包红梅 | 女 | 身份证 | 蒙古族 | 正高 | 妇产科 | 妇产科 | 妇产科 | 1998-07 | 蒙医学 | 1004大庆市杜尔伯特县蒙古族医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 妇产科 | 73 |
16 | 温立俊 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 超声医学 | 超声医学 | 2004-07 | 医学影像学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 超声诊断 | 72 | |
17 | 姜运昌 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 传染病 | 传染病 | 2003-07 | 临床医学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 传染病专业 | 72 | |
18 | 吕平 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 2013-07 | 临床医学 | 大庆市肇源县三站镇中心卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 妇产科 | 72 | |
19 | 刘艳霞 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 2010-01 | 临床医学 | 龙凤区妇幼保健计划生育服务中心 | 地或设区的市 | 其他事业 | 妇产科 | 72 | |
20 | 姜红霞 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2009-12 | 护理学 | 大庆市让胡路区奋斗街道奋斗社区卫生服务中心 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 72 | |
21 | 董春丽 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2014-12 | 护理学 | 大庆让胡路铁路医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 72 | |
22 | 尚雪琴 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2004-06 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 72 | |
23 | 王金坤 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 口腔内科 | 口腔内科 | 2009-07 | 口腔医学 | 黑龙江省大庆市杜蒙县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 口腔内科 | 72 | |
24 | 郭宏 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 口腔医学 | 口腔医学 | 2009-06 | 口腔医学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 口腔临床 | 72 | |
25 | 周丽萍 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2011-06 | 护理学 | 肇源县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 外科护理 | 72 | |
26 | 刘俊逸 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中药学 | 中药学 | 2011-06 | 其他 | 大庆市肇源县中医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 药剂专业 | 72 | |
27 | 张红梅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2007-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 妇产科护理 | 72 | |
28 | 邱丽娟 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 2008-12 | 护理学 | 大庆市第三医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 72 | |
29 | 陆相庆 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 眼科 | 眼科 | 2008-01 | 临床医学 | 1603大庆眼科医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 眼科 | 72 | |
30 | 李静 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 中医妇科 | 中医妇科 | 2009-01 | 其他 | 大庆市红岗区人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 中医临床 | 72 | |
31 | 徐晓磊 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 传染病 | 传染病 | 2004-07 | 临床医学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 传染病 | 71 | |
32 | 李春玲 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 儿科护理 | 儿科护理 | 2003-07 | 护理学 | 1009大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 儿科护理 | 71 | |
33 | 孙虹 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2014-06 | 护理学 | 林甸县医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 外科护理 | 71 | |
34 | 黄树峰 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 肿瘤内科 | 肿瘤内科 | 2014-07 | 其他 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 肿瘤科 | 71 | |
35 | 李晖 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 2006-01 | 护理学 | 大庆市中心血站 | 地或设区的市 | 其他事业 | 护理 | 71 | |
36 | 赵冬来 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 2001-07 | 临床医学 | 大庆市让胡路区人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 普通外科 | 71 | |
37 | 赵晓飞 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 针灸科 | 针灸科 | 1998-07 | 针灸学 | 肇州县中医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 中医针灸 | 71 | |
38 | 孔爱姣 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 中医妇科 | 中医妇科 | 2000-07 | 中医学 | 大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 中医妇科 | 71 | |
39 | 朱卫华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 儿科护理 | 儿科护理 | 2012-12 | 护理学 | 1009大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 儿科护理 | 70 | |
40 | 裴向滨 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 放射医学技术 | 放射医学技术 | 2013-07 | 临床医学 | 肇源县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 放射医学技术 | 70 | |
41 | 张洪艳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2009-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 临床护理 | 70 | |
42 | 周德玉 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 护理学 | 护理学 | 2008-01 | 护理学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
43 | 夏淑艳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2011-07 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
44 | 王会娟 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2015-06 | 护理学 | 黑龙江省大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
45 | 于利利 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2006-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
46 | 毕娜 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2015-07 | 护理学 | 大庆让胡路铁路医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
47 | 田丽茹 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 微生物检验技术 | 微生物检验技术 | 微生物检验技术 | 2014-07 | 临床医学 | 大庆市杜蒙县腰新乡卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 临床检验 | 70 |
48 | 鞠晓艳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2012-01 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 70 | |
49 | 王明达 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 神经内科 | 神经内科 | 2001-07 | 临床医学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 神经内科 | 70 | |
50 | 鞠学萍 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 病理学技术 | 病理学技术 | 2012-06 | 临床医学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 病理技术 | 69 | |
51 | 徐春雨 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 传染病 | 传染病 | 2001-07 | 临床医学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 传染病 | 69 | |
52 | 林海丽 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2010-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 69 | |
53 | 马娜 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2004-07 | 临床医学 | 肇源县中医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 麻醉 | 69 | |
54 | 李学庆 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 2009-01 | 临床医学 | 大庆让胡路铁路医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 外科临床 | 69 | |
55 | 王笑燕 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2008-12 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 69 | |
56 | 张丽霞 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 2003-07 | 临床医学 | 大庆市林甸县医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 儿科临床 | 69 | |
57 | 姜喜凤 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 针灸科 | 针灸科 | 2009-06 | 中医学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 针灸 | 69 | |
58 | 焦赢君 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中医内科 | 中医内科 | 2009-06 | 其他 | 大庆市龙凤区人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 中医内科 | 69 | |
59 | 满守东 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 超声医学 | 超声医学 | 1996-07 | 临床医学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 超声诊断 | 69 | |
60 | 王新江 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 放射医学 | 放射医学 | 1999-07 | 医学影像学 | 杜尔伯特蒙古族自治县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 放射医学 | 69 | |
61 | 杨丽 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2005-06 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 69 | |
62 | 周广美 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2006-06 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理学 | 69 | |
63 | 惠兆勋 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 普通内科 | 普通内科 | 2007-01 | 临床医学 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县中医医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 内科 | 69 | |
64 | 王大伟 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 2001-07 | 临床医学 | 大庆市龙凤区人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 普外科 | 69 | |
65 | 赵艳玲 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2015-07 | 护理学 | 大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 妇产科护理 | 68 | |
66 | 王爱辉 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2011-06 | 护理学 | 林甸县医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 护理 | 68 | |
67 | 李星 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 口腔医学 | 口腔医学 | 2009-06 | 口腔医学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 口腔 | 68 | |
68 | 魏畅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内分泌 | 内分泌 | 2001-07 | 临床医学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 内分泌学 | 68 | |
69 | 宋金玉 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2013-12 | 护理学 | 杜尔伯特县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 护理 | 68 | |
70 | 崔明 | 女 | 身份证 | 蒙古族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2016-06 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 内科护理 | 68 | |
71 | 韩巍 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 2010-01 | 临床医学 | 肇源县超等乡卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 普通外科 | 68 | |
72 | 王建华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 消化内科 | 消化内科 | 1998-07 | 临床医学 | 1009大庆市大同区高台子镇卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 消化内科 | 68 | |
73 | 邹广山 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中药学 | 中药学 | 2015-07 | 中药学 | 大庆市红岗区杏树岗镇卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 调剂 | 68 | |
74 | 闫丽英 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 病理学 | 病理学 | 2011-07 | 临床医学 | 杜尔伯特县人民医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 病理诊断 | 68 | |
75 | 于洋 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 传染性疾病控制 | 传染性疾病控制 | 2016-06 | 预防医学 | 大庆市让胡路区疾病预防控制中心 | 地或设区的市 | 其他事业 | 免疫规划 | 68 | |
76 | 邵慧梅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 妇产科 | 妇产科 | 2006-01 | 临床医学 | 肇源县中医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 妇产科 | 68 | |
77 | 刘淑欣 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 2011-06 | 护理学 | 大庆市第三医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 68 | |
78 | 李海鹰 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2015-06 | 护理学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 68 | |
79 | 陆华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 普通内科 | 普通内科 | 2008-01 | 临床医学 | 大庆市杜蒙县巴彦查干乡卫生院 | 乡、镇 | 医疗卫生 | 普通内科 | 68 | |
80 | 邱丽玲 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 2004-07 | 临床医学 | 肇源县妇幼保健计划生育服务中心 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 儿科 | 68 | |
81 | 苏金良 | 男 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 眼科 | 眼科 | 2006-01 | 临床医学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 眼科学 | 68 | |
82 | 李玉梅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 超声医学 | 超声医学 | 2004-07 | 医学影像学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 超声诊断 | 67 | |
83 | 王盈 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 儿科护理 | 儿科护理 | 2009-01 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
84 | 温世艳 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科 | 妇产科 | 2012-06 | 临床医学 | 大庆油城女子医院 | 地或设区的市 | 其他 | 妇产科 | 67 | |
85 | 仲卫静 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2009-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
86 | 陶晓华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2015-07 | 护理学 | 黑龙江省大庆市萨尔图区萨区妇幼保健站 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
87 | 张立华 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 妇产科护理 | 妇产科护理 | 2010-06 | 护理学 | 1009大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 妇产科护理 | 67 | |
88 | 李理 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 结核病 | 结核病 | 2016-06 | 临床医学 | 林甸县疾控中心 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 结核病 | 67 | |
89 | 邵显荣 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2016-06 | 护理学 | 1001肇州县中医院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
90 | 尹楠 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 内科护理 | 内科护理 | 2007-01 | 护理学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
91 | 盖秀芬 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2014-07 | 护理学 | 1009大庆市中西医结合医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 外科护理 | 67 | |
92 | 刘凤英 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2007-01 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
93 | 罗亚晶 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2009-01 | 护理学 | 大庆市人民医院眼科 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
94 | 刘丽梅 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2009-06 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
95 | 曲亚杰 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2008-06 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
96 | 李卓 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 外科护理 | 外科护理 | 2007-01 | 护理学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
97 | 尉秀芹 | 女 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 小儿内科 | 小儿内科 | 2011-07 | 临床医学 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县妇幼保健院 | 县(含县级市) | 医疗卫生 | 小儿内科 | 67 | |
98 | 宋启刚 | 男 | 身份证 | 汉族 | 副高 | 中医内科 | 中医内科 | 2009-07 | 其他 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 中医内科 | 67 | |
99 | 郎彦波 | 男 | 身份证 | 满族 | 副高 | 中医外科 | 中医外科 | 2005-07 | 中医学 | 1037大庆市中医医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 中医外科 | 67 | |
100 | 阚荣 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 护理学 | 护理学 | 2009-12 | 护理学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
101 | 刘颖 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内分泌 | 内分泌 | 2008-07 | 临床医学 | 大庆市人民医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 内分泌与代谢病 | 67 | |
102 | 张孝敏 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2008-01 | 护理学 | 大庆市第四医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 | |
103 | 齐秀伟 | 女 | 身份证 | 汉族 | 正高 | 内科护理 | 内科护理 | 2004-12 | 护理学 | 1033大庆市第二医院 | 地或设区的市 | 医疗卫生 | 护理 | 67 |
河南来学教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 河南来学教育
梅花香自苦寒来,学习是一个打磨自己的过程,希望小编整理的资料可以助你一臂之力。
点击进入>>>>河南来学教育—未来因学而变