2016年甘肃省卫生高级评审通过人员公示名单(公共卫生)
2017年02月22日 来源:河南来学教育序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟晋升职务 | 晋升类型 | 备注 |
1 | 常学荣 | 定西市陇西县第二人民医院 | 正常晋升公共卫生主任医师 | 破格正高 | |
2 | 陆润兰 | 兰州市肺科医院 | 正常晋升公共卫生主任医师 | 破格正高 | |
3 | 李旗 | 定西市疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生主任医师 | 正常正高 | |
4 | 何健 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生主任医师 | 正常正高 | |
5 | 李志诚 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制主任医师 | 正常正高 | |
6 | 王冠华 | 甘肃省健康教育所 | 正常晋升健康教育主任医师 | 正常正高 | |
7 | 冯德海 | 武威市天祝县妇幼保健计划生育服务中心 | 正常晋升健康教育主任医师 | 正常正高 | 单位有效 |
8 | 郑永东 | 天水市秦安县疾病预防控制中心 | 正常晋升结核病主任医师 | 正常正高 | |
9 | 全福才 | 天水市疾病预防控制中心 | 正常晋升环境卫生主任医师 | 正常正高 | |
10 | 王少华 | 兰州铁路局疾病预防控制所 | 正常晋升职业卫生主任医师 | 正常正高 | 企业有效 |
11 | 李宏 | 定西市安定区妇幼保健站 | 正常晋升传染病控制主任医师 | 正常正高 | |
12 | 孔庆华 | 兰州铁路局疾病预防控制所 | 正常晋升传染病主任医师 | 正常正高(小转大) | 小转大 |
13 | 李建兵 | 嘉峪关市疾病预防控制中心 | 破格晋升公共卫生副主任医师 | 破格副高 | |
14 | 赵建刚 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 破格晋升公共卫生副主任技师 | 破格副高 | |
15 | 桑向来 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 破格晋升公共卫生副主任医师 | 破格副高 | |
16 | 李萍 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 破格晋升地方病控制副主任医师 | 破格副高 | |
17 | 丁俊 | 酒泉市疾病预防控制中心 | 破格晋升地方病控制副主任医师 | 破格副高 | |
18 | 罗静 | 庆阳市疾病预防控制中心 | 破格晋升地方病控制副主任医师 | 破格副高 | |
19 | 朱泽善 | 甘肃省健康教育所 | 破格晋升健康教育副主任医师 | 破格副高 | |
20 | 张玺 | 平凉市庄浪县疾病预防控制中心 | 破格晋升健康教育副主任医师 | 破格副高 | |
21 | 邢惠琴 | 定西市疾病控制中心 | 破格晋升慢性非传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
22 | 安婧 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 破格晋升传染病控制副主任医师 | 破格副高 | |
23 | 何昕 | 白银市会宁县疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
24 | 吴秀丽 | 白银市会宁县疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
25 | 张永强 | 白银市会宁县疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
26 | 王磊 | 酒泉市疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
27 | 许玲 | 武威市疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
28 | 满世军 | 武威市疾病预防控制中心 | 破格晋升传染性疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
29 | 强力 | 兰州市城关区疾病预防控制中心 | 破格晋升传染病控制副主任医师 | 破格副高 | |
30 | 何丽丽 | 庆阳市疾病预防控制中心 | 破格晋升营养与食品卫生副主任医师 | 破格副高 | |
31 | 吴翾 | 兰州市城关区疾病预防控制中心 | 破格晋升疾病控制副主任医师 | 破格副高 | |
32 | 李林芳 | 临夏州疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
33 | 杨常敏 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
34 | 于鲲 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
35 | 蔡美 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
36 | 银万栋 | 张掖市疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
37 | 王小英 | 酒泉市肃州区疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
38 | 王海军 | 陇南市疾病预防控制中心 | 正常晋升公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
39 | 伏旭东 | 甘肃省和政疗养院 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
40 | 窦瑜贵 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病防治副主任医师 | 正常副高 | |
41 | 赫永虎 | 白银市疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
42 | 何斌 | 白银市会宁县疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
43 | 武廷军 | 张掖市民乐县疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
44 | 袁彪 | 张掖市疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
45 | 刘晓强 | 张掖市临泽县疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
46 | 郑效瑾 | 酒泉市阿克塞县疾病预防控制中心 | 正常晋升地方病控制副主任医师 | 正常副高 | |
47 | 拓万伟 | 白银市平川区疾病预防控制中心 | 正常晋升健康教育副主任技师 | 正常副高 | |
48 | 杨晓霞 | 定西市陇西县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
49 | 杨巧玲 | 甘南州疾病预防控制中心 | 正常晋升慢性非传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
50 | 马玉安 | 甘南州疾病预防控制中心 | 正常晋升传染病控制副主任医师 | 正常副高 | |
51 | 杨建军 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升传染病控制副主任医师 | 正常副高 | |
52 | 杨尚军 | 白银市会宁县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
53 | 蔡开辉 | 武威市天祝县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
54 | 张朝阳 | 陇南市徽县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
55 | 杨章红 | 陇南市宕昌县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
56 | 陈有明 | 陇南市武都区疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
57 | 王武松 | 平凉市华亭县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
58 | 栾树茂 | 定西市陇西县疾病预防控制中心 | 正常晋升结核病副主任医师 | 正常副高 | |
59 | 王惠琴 | 陇南市成县疾病预防控制中心 | 正常晋升结核病副主任医师 | 正常副高 | |
60 | 李靖 | 庆阳市宁县疾病预防控制中心 | 正常晋升结核病副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
61 | 张国强 | 甘肃省两当疗养院 | 正常晋升麻风病防治副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
62 | 王晓琴 | 兰州铁路局疾病预防控制所 | 正常晋升职业卫生副主任医师 | 正常副高 | |
63 | 管艳萍 | 临夏州人民医院 | 正常晋升卫生管理副研究员 | 正常副高 | 单位有效 |
64 | 邢彬 | 张掖市高台县疾病预防控制中心 | 正常晋升卫生管理副研究员 | 正常副高 | |
65 | 柏存良 | 甘肃中医药大学附属医院 | 正常晋升卫生管理副研究员 | 正常副高 | |
66 | 王惠新 | 甘肃省第二人民医院 | 正常晋升卫生管理副研究员 | 正常副高 | |
67 | 李慕成 | 平凉市崆峒区大寨回族乡卫生院 | 正常晋升卫生管理副研究员 | 正常副高 | 单位有效 |
68 | 陈建平 | 临夏州疾病预防控制中心 | 正常晋升营养副主任技师 | 正常副高 | 单位有效 |
69 | 杨和平 | 甘南州舟曲县疾病预防控制中心 | 正常晋升寄生虫病控制副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
70 | 陈兴红 | 临夏州临夏县疾病预防控制中心 | 正常晋升副主任消毒技师 | 正常副高 | 单位有效 |
71 | 杨梅 | 酒泉市瓜州县疾病预防控制中心 | 正常晋升副主任消毒技师 | 正常副高 | 单位有效 |
72 | 许红梅 | 平凉市崇信县疾病预防控制中心 | 正常晋升消毒技术副主任技师 | 正常副高 | 单位有效 |
73 | 张杰 | 酒泉市玉门市疾控中心 | 正常晋升地方疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
74 | 奚霞 | 张掖市甘州区疾病预防控制中心 | 正常晋升疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
75 | 王慧帮 | 定西市临洮县疾病预防控制中心 | 正常晋升疾病控制副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
76 | 周瑞 | 兰州铁路局疾病预防控制所 | 正常晋升疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
77 | 李平海 | 定西市岷县西川中心卫生院 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
78 | 韩惠珍 | 甘南州舟曲县南峪乡卫生院 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
79 | 刘志宏 | 临夏州永靖县三条岘乡卫生院 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | 乡镇卫生院有效 |
80 | 毛伟生 | 酒泉市肃州区妇幼卫生保健站 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
81 | 王赟 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 正常晋升放射卫生副主任技师 | 正常副高 | |
82 | 刘武 | 白银市靖远县疾病预防控制中心 | 正常晋升传染病副主任医师 | 正常副高(小转大) | 小转大 |
83 | 周维华 | 兰州铁路局疾病预防控制所 | 正常晋升营养与食品卫生副主任医师 | 正常副高(小转大) | 小转大 |
84 | 陈旭红 | 临夏州永靖县刘家峡镇食品药品监督管理所 | 正常晋升学校卫生与少儿卫生副主任医师 | 乡镇副高 | 乡镇卫生院有效 |
河南来学教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 河南来学教育
梅花香自苦寒来,学习是一个打磨自己的过程,希望小编整理的资料可以助你一臂之力。
点击进入>>>>河南来学教育—未来因学而变